Ergebnisse
37. Bahnlaufserie dritter Tag
am 29. August 2019
=> zum ersten Tag800 m Schülerinnen U12 + U10
Schülerinnen W8
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 3:05.65 | Helene Mosemann | TFG 1879 Köln-Nippes | 2011 |
Schülerinnen W11
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:51.86 | Hannah Keller | ASV Duisburg | 2008 | |
2 | 3:02.00 | Clara zur Nieden | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2008 | |
3 | 3:21.05 | Greta Wolff | Korschenbroicher LC | 2008 |
800 m Schü / Schi U12 + U10
Schüler M8
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:50.69 | Theo Reisinger | Hildener AT-Triathlon | 2011 | |
2 | 3:01.88 | Louis Elias Mausbach | kein Verein | 2011 | |
3 | 3:05.06 | Vegard Motte | TFG 1879 Köln-Nippes | 2011 |
Schüler M9
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:44.81 | Lorenz Jüris | LG Kreis Ahrweiler | 2010 | |
2 | 3:40.56 | Leonard Hartmann | TV Herkenrath | 2010 |
Schüler M10
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:44.23 | Timofey Klyuev | TuS Köln rrh | 2009 | |
2 | 2:45.50 | Anton Reisinger | LG Stadtwerke Hilden | 2009 |
Schüler M11
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:46.86 | Philipp Middeke | TV Herkenrath | 2008 |
800 m Schülerinnen U16 + U14
Schülerinnen W13
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:30.35 | Julia Bodenschatz | Schwimm- und Sportfreunde Bonn | 2006 | |
2 | 2:38.87 | Luise Reisinger | LG Stadtwerke Hilden | 2006 |
Schülerinnen W14
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:21.44 | Finia Kretschmann | Troisdorfer LG | 2005 | |
2 | 2:27.28 | Lara Christiansen | LG Remscheid | 2005 | |
3 | 2:31.56 | Lena Hötzschold | Schwimm- und Sportfreunde Bonn | 2005 | |
4 | 2:33.60 | Anna Welz | TV Herkenrath | 2005 | |
5 | 2:39.62 | Sophie Blank | TSV Bayer Leverkusen | 2005 | |
6 | 2:45.26 | Antonia Schäffler | Korschenbroicher LC | 2005 | |
7 | 2:48.31 | Malena Renken | TuS Köln rrh | 2005 |
Schülerinnen W15
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:33.32 | Eva Leifeld | Rhein-Berg Runners | 2004 | |
2 | 2:43.71 | Lucy Kaspar | SC Myhl LA | 2004 |
800 m Schüler U16 + U14
Schüler M12
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:40.86 | Kilian Jüris | LG Kreis Ahrweiler | 2007 | |
2 | 2:44.33 | Lasse Block | LT DSHS Köln | 2007 | |
3 | 2:45.16 | Fridtjof Motte | ASV Köln | 2007 | |
4 | 2:46.57 | Johann Hartmann | TV Herkenrath | 2007 | |
5 | 3:01.97 | Ben Mosemann | TFG 1879 Köln-Nippes | 2007 |
Schüler M13
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:28.57 | Mats Blankertz | SC Myhl LA | 2006 |
Schüler M14
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:18.57 | Lennart Müller | Schwimm- und Sportfreunde Bonn | 2005 | |
2 | 2:21.30 | Jano Hesemann | Troisdorfer LG | 2005 | |
3 | 2:27.88 | Joris Ressing | LC Adler Bottrop | 2005 | |
4 | 2:32.67 | Christoph Köller | LAC THG Kettwig | 2005 | |
5 | 2:40.38 | Gereon Pallaske | TuS Köln rrh | 2005 |
Schüler M15
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 2:14.02 | Felix Hoberg | VfL Engelskirchen | 2004 | |
2 | 2:22.70 | Moritz Hoppe | Schwimm- und Sportfreunde Bonn | 2004 | |
3 | 2:24.44 | Leon Borsbach | Rhein-Berg Runners | 2004 |
1500 m
männliche Jugend U18
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:12.64 | Jan Dittrich | TSV Bayer Leverkusen | 2002 | |
2 | 4:17.02 | Kai Muty | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2003 | |
3 | 4:18.13 | Kai Thomzik | TSV Bayer Leverkusen | 2002 | |
4 | 4:18.39 | Lukas Gardeweg | Rhein-Berg Runners | 2003 | |
5 | 4:19.84 | Samuel Rühle | LG Dorsten | 2003 | |
6 | 4:28.51 | Luca Thiele | Aachener TG | 2003 | |
7 | 4:37.60 | Lennart Hennig | TSV Bayer Leverkusen | 2003 | |
8 | 4:38.37 | Luca Hesemann | Troisdorfer LG | 2002 | |
9 | 4:41.58 | Lukas vom Lehn | Rhein-Berg Runners | 2003 | |
10 | 4:44.23 | Sven Scheilz | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2002 | |
11 | 4:45.20 | Luke Borgwardt | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2002 | |
12 | 4:45.25 | Luca Müller | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2002 | |
13 | 4:47.74 | Nils Weinkauf | Rhein-Berg Runners | 2002 | |
14 | 4:50.48 | Torben van Straelen | SV 1919 Sonsbeck e.V. | 2004 | |
15 | 5:04.28 | Lukas Schaffeld | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2005 | |
16 | 5:47.22 | Philipp Küppers | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2003 | |
17 | 5:57.99 | Nils Longert | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2003 |
männliche Jugend U20
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:06.26 | Frederik Wehner | SG Wenden | 2000 | |
2 | 4:14.75 | Merihsenai Heilemikael | LG Hamm | 2000 | |
3 | 4:14.83 | Peer Preilowski | TV Wattenscheid | 2001 | |
4 | 4:27.24 | Robin Wurmbach | LG Kindelsberg Kreuztal | 2000 | |
5 | 4:37.81 | Maximilian Laub | ASV Köln | 2000 | |
6 | 4:52.14 | Jona Kreienfeld | LG Hamm | 2001 |
Männer
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:00.36 | Justin Lukas | LG Brillux Münster | 1997 | |
2 | 4:00.69 | Fabian Spinrath | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 1992 | |
3 | 4:05.11 | Julius Zachow | USC Bochum | 1992 | |
4 | 4:06.85 | Robin Borghans | OSC Waldniel | 1994 | |
5 | 4:07.92 | Malik Farhat | LG Hamm | 1996 | |
6 | 4:13.63 | Justin Schippers | SC Myhl LA | 1995 | |
7 | 4:14.07 | Maurice Thiemann | SC Eintracht Hamm | 1998 | |
8 | 4:14.69 | Richard Wilke | Aachener TG | 1992 | |
9 | 4:15.81 | Lothar Wyrwoll | Aachener TG | 1992 | |
10 | 4:30.36 | Mikael Orban | LG Hamm | 1996 | |
11 | 4:33.86 | Philip Slüter | USC Bochum | 1997 | |
12 | 4:34.80 | Justin Lägel | LAZ Iserlohn | 1996 | |
13 | 5:23.98 | Damian Zehnpfennig | TV Refrath | 1996 |
Männer M30
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:10.67 | Rachid Soufi | TSV Bayer Leverkusen | 1989 | |
2 | 4:12.86 | Andrej Artschwager | LG Lüdenscheid | 1987 | |
3 | 4:23.98 | Martin Pelzer | Aachener TG | 1988 | |
4 | 4:24.87 | Alexander Hoffmann | LG Kindelsberg Kreuztal | 1986 |
Männer M35
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:10.64 | Noureddine Mansouri | TuS Köln rrh | 1981 | |
2 | 4:38.58 | Ruben Niemann | SG Wenden | 1981 |
Männer M45
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:36.83 | Jörg Riebschläger | TuS Köln rrh | 1973 | |
2 | 4:54.36 | Ernst Wawra | Aachener TG | 1972 | |
3 | 4:55.94 | Tobias Schmidt-Wilcke | USC Bochum | 1971 | |
4 | 5:15.04 | Ramsi Mekkioui | TV Refrath | 1972 |
Männer M50
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:41.56 | Frank Weber | TV Refrath | 1966 | |
2 | 4:52.72 | Stefan Brockfeld | TuS Deuz | 1966 | |
3 | 4:55.22 | Reinhart Brüning | TuS Köln rrh | 1965 |
Männer M55
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 5:35.17 | Christoph Fieberg | TV Refrath | 1963 |
weibliche Jugend U18
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:26.83 | Rahel Brömmel | SV 1919 Sonsbeck e.V. | 2002 | |
2 | 4:44.73 | Anna Bommes | LAZ Mönchengladbach | 2002 | |
3 | 4:50.04 | Pia Szymanowski | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2003 | |
4 | 4:53.20 | Christina Lehnen | LAZ Mönchengladbach | 2003 | |
5 | 4:59.40 | Lena Ditters | SC Myhl LA | 2003 | |
6 | 5:13.71 | India Jamila Zoe Sprenger | Kevelaerer Sportverein | 2003 | |
7 | 5:18.38 | Victoria Hack | LT DSHS Köln | 2003 |
weibliche Jugend U20
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:54.78 | Caroline Konrad | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2001 | |
2 | 5:13.64 | Chiara Rotondi | TSV Bayer Leverkusen | 2001 | |
3 | 5:19.27 | Nele Siebert | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2001 | |
4 | 5:24.20 | Fenja Scheid | TSV Bayer Leverkusen | 2001 | |
5 | 5:29.23 | Tamika Vomberg | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2001 |
Frauen
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:35.21 | Sarah Schmitz | ASV Köln | 1998 | |
2 | 4:36.18 | Luna Udelhoven | Aachener TG | 1994 | |
3 | 4:37.31 | Julia Kümpers | Aachener TG | 1992 | |
4 | 4:45.60 | Carmen Blameuser | LT DSHS Köln | 1993 | |
5 | 4:50.60 | Carla Schiffer | ASV Köln | 1998 | |
6 | 4:51.56 | Anna Dohmen | Aachener TG | 1998 | |
7 | 5:08.88 | Lara Kiene | LG Hamm | 1999 |
Frauen W30
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 5:00.75 | Sinthuya Gösmann | USC Bochum | 1988 |
Frauen W40
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 5:52.47 | Tanja Causemann | TV Refrath | 1979 |
Frauen W45
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 4:57.68 | Mareike Ressing | LC Adler Bottrop | 1970 | |
2 | 5:58.51 | Carola Müller | LC Diabü Eschenburg | 1970 |
Frauen W50
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 5:33.82 | Ulrike Wefers | Mönchengladbacher LG | 1966 | |
2 | 5:35.50 | Annette Weiss | TSV Bayer Leverkusen | 1968 |
Frauen W55
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 5:55.63 | Yvonne Heck | LC Diabü Eschenburg | 1963 | |
2 | 6:00.12 | Annika Karfs Fiedler | LC Diabü Eschenburg | 1962 |
10.000 m
Männer
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 32:11.12 | Lucas Hemkes | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 1992 | |
2 | 33:22.89 | Simon Bong | TSV Bayer Leverkusen | 1997 | |
3 | 33:37.32 | Gero Pietsch | Aachener TG | 1992 | |
4 | 33:53.09 | David Veith | Aachener TG | 1996 | |
5 | 34:22.46 | Arthur Ralenovsky | Rhein-Berg Runners | 1993 | |
6 | 36:36.21 | Pascal Weiner | Dextro Energy Sportteam | 1993 | |
7 | 36:46.29 | Thomas Giese | SG Wenden | 1995 | |
8 | 38:26.98 | Jannik Ax | TuS Deuz | 1990 | |
9 | 39:22.52 | Lukas Kehlenbach | TuS Köln rrh | 1994 | |
10 | 40:16.05 | Tom Peiter | LG Gummersbach | 1995 |
Männer M30
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 32:05.53 | Joseph Mwaisimo | LG Kindelsberg Kreuztal | 1988 |
Männer M35
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 33:35.28 | David Fleschen | TV Herkenrath | 1982 | |
2 | 36:38.31 | Niklas von der Assen | TV Refrath | 1984 | |
3 | 36:44.14 | Michael Schramm | ASV Duisburg | 1980 |
Männer M40
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 33:56.04 | Daniel Weiser | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 1976 | |
2 | 34:51.34 | Lars Gronewold | Rhein-Berg Runners | 1977 | |
3 | 35:57.84 | Dr.Patrick Löhr | TuS Deuz | 1976 | |
4 | 40:14.97 | Michael Köhler | LG Gummersbach | 1978 |
Männer M45
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 32:55.13 | Sebastian Hadamus | ART Düsseldorf | 1974 | |
2 | 33:37.55 | Uwe Friedrich | Chemnitzer PSV | 1972 | |
3 | 40:35.01 | Stefan Schmalenbach | DJK Gummersbach | 1971 | |
4 | 49:28.87 | Dirk-Henning Lotz | TV Refrath | 1974 |
Männer M50
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 38:27.56 | Andreas Senner | TuS Deuz | 1969 | |
2 | 38:33.99 | Heiko Wilmes | TV Refrath | 1969 | |
3 | 38:54.62 | Ralf Teicher | Rhein-Berg Runners | 1969 | |
4 | 39:26.67 | Matthias Haaser | TV Witzhelden | 1966 | |
5 | 44:35.30 | Jörg Schürmann | LAZ Iserlohn | 1967 | |
6 | 45:50.26 | Amin El-Chami | LAZ Iserlohn | 1968 | |
7 | 47:23.22 | Meinolf Sprink | TV Herkenrath | 1965 |
Männer M55
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 41:29.79 | Stefan Lang | SG Wenden | 1962 | |
2 | 44:03.67 | Markus Heisig | TV Refrath | 1960 |
Männer M60
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 42:17.23 | Norbert Tesch | LLG St. Augustin | 1959 |
Männer M65
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 43:03.40 | Rainer Müller | TuS Deuz | 1950 |
Frauen W35
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 36:48.74 | Ferahiwat Gamachu Tulu | RFC Liege | 1981 |
Frauen W40
Plz | Zeit | Name | Verein | Jahrg | |
1 | 36:56.98 | Christl Dörschel | SG Wenden | 1976 | |
2 | 37:51.01 | Melanie Linder | SG Wenden | 1975 |